Время работы: 09.00 - 19.00

Каталог CORDIANT

Холдинг включает в себя три производственные площадки и уникальный научно-технический центр. Компания производит сотни типоразмеров и моделей легковых и грузовых шин. Совокупный объем производства Холдинга составляет 7,5 миллионов шин в год. Cordiant хорошо известен потребителям более чем в 30 странах мира.


Наименование Код производителя
Business CA-2 205 65 R16C 107/105R 1304845640
Professional DO-1 315 80 R22.5 157/154G 1305050473
Professional TM-1 385 65 R22.5 164K 1332332615
Professional VR-1 245 70 R19.5 136/134M 1341268808
Professional DR-1 315 80 R22.5 157/150L 1345741466
Professional DR-1 295 80 R22.5 152/148M 1345741484
Sport 3 PS-2 225 45 R17 94V 1358810554
Business CA-2 215 70 R15C 109/107R 1391886525
Business CA-2 195 75 R16C 107/105R 1391887404
Business CS-2 185 75 R16C 104/102R 1439297403
Business CS-2 205 65 R16C 107/105S 1439298956
Business CS-2 195 75 R16C 110/108R 1458857089
Business CA-2 225 65 R16C 112/110R 1462340028
Comfort 2 PS-6 225 65 R17 106H 1550000075
Road Runner PS-1 185 60 R14 82H 1550000359
Road Runner PS-1 175 65 R14 82H 1550000361
Sport 3 PS-2 215 65 R16 102V 1550000363
Покрышка CORDIANT Road Runner PS-1 15570R13
Покрышка CORDIANT Comfort 2 17565R14
Покрышка CORDIANT Comfort 2 18560R15